科學(xué)研究
- 研究方向>
- 研究項目>
- 科研成果>
- 開放課題>
- 學(xué)術(shù)交流>
序號 | 起止年度 | 部分研究項目名稱 |
---|---|---|
1 | 2020-2023 | 主流價值觀內(nèi)容認(rèn)知與精準(zhǔn)傳播建模理論及系統(tǒng)平臺(科技部重點(diǎn)研發(fā)計劃項目) |
2 | 2021-2024 | 基于可信與共治的全媒體內(nèi)容社會眾創(chuàng)服務(wù)平臺研發(fā)與運(yùn)營示范(科技部重點(diǎn)研發(fā)計劃項目) |
3 | 2020至今 | 意識形態(tài)計算與網(wǎng)群數(shù)據(jù)分析項目 |
4 | 2020至今 | 智曉助內(nèi)容風(fēng)控平臺 |
5 | 2020-2021 | 主流價值觀數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化計算規(guī)則 |
6 | 2020-2021 | 視頻媒體內(nèi)容的智能檢測和審核 |
7 | 2020-2023 | 面向主流價值觀的信息精準(zhǔn)傳播及追蹤反饋技術(shù) |
8 | 2021-2023 | 意識形態(tài)領(lǐng)域知識圖譜構(gòu)建與應(yīng)用 |
9 | 2021-2022 | 基于短文本數(shù)據(jù)智能計算的網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險評估 |
10 | 2021-2022 | 基于多模態(tài)知識圖譜的可視化新聞事件演化分析 |
11 | 2021-2022 | 面向突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)輿情認(rèn)知與智能引導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)研究 |
12 | 2021-2023 | 面向主流價值觀引導(dǎo)的智能輿論生成系統(tǒng) |
13 | 2021-2023 | 網(wǎng)絡(luò)輿情事件早期發(fā)現(xiàn)與發(fā)展預(yù)測關(guān)鍵技術(shù)研究 |
主管單位:
依托單位:
聯(lián)系方式:sklccc@people.cn 地址:北京市朝陽區(qū)金臺西路2號 京ICP備12004265號-27 京公網(wǎng)安備11000002000008號